
مواصفات المنتج T57 | ||||
صورة المنتج | سمات | |||
الميزات الرئيسية:شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة،زر دوار، 3 أزرارمكالمة بلوتوث بشريحة واحدة،مساعد صوتي،معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضةأكثر من 100 تصميم لواجهة الساعة،أوضاع رياضية | ||||
ميزات أخرى: زر تحكم دوار، صحة المرأة/تدريب التنفس/معدل ضربات القلب/ضغط الدم، آلة حاسبة، تخزين الرسائل (حذف السجلات)، البحث عن الهاتف، البحث عن الساعة، ضبط السطوع، ساعة توقيت، مؤقت، مصباح يدوي، التحكم في الموسيقى، اللياقة البدنية، مراقبة النوم، الإشعارات، التحكم عن بعد بالكاميرا، ساعة، وضع عدم الإزعاج، وضع الخمول، الطقس، سجل نظام تحديد المواقع العالمي (عبر نظام تحديد المواقع العالمي للهاتف)، عرض الوقت على مدار 12/24 ساعة | ||||
رقم الموديل: | T57 | |||
ضد للماء | IP68 | |||
نوع المنتج / المادة | الإطار الأوسط: لوحة تفريغ مصنوعة من سبائك الزنك بتقنية CNC؛ غطاء خلفي بلاستيكي | |||
لون | أسود غامق، فضي | |||
رقم مجموعة الشرائح | RTL8773 | |||
فلاش | 128 ميجابايت | |||
نوع الشاشة | شاشة AMOLED | |||
دقة | 466*466 | |||
حجم الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة | |||
لوحة اللمس | شاشة لمس كاملة | |||
معدل ضربات القلب | VC30F | |||
إصدار | BT5.2 | |||
نوع البطارية | أيون الليثيوم | |||
سعة البطارية | 400 مللي أمبير | |||
قابلية التشغيل | يدعم نظامي التشغيل iOS/Android 10.0 والإصدارات الأحدث | |||
دعم اللغات في التطبيق(رهنًا بأحدث إصدار) | الإنجليزية، الصينية، العربية، التشيكية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البولندية، البرتغاليةالروسية، الإسبانية، إلخ. | |||
هزاز | نعم | |||
المتحدث | نعم | |||
أزرار مادية | نعم | |||
طريقة الشحن | شاحن مغناطيسي | |||
أبعاد الساعة الذكية (مم) | قطر 47 مم × 14 مم | |||
وزن المراقبة | 67 غرام لرأس الساعة + حزام سيليكون | |||
دعم البث الهوائي عبر الهواء (OTA): | نعم | |||
اسم التطبيق لنظام iOS: | دافيت | |||
اسم التطبيق لنظام أندرويد: | دافيت | |||
مجموعة تطوير البرامج (SDK) متوفرة: | نعم | |||
وقت الاستعداد: | 30 يومًا | |||
*قد نقوم بتحديث الإصدار بوظائف جديدة، لذا يرجى اعتبار المنتج النهائي مرجعاً. | ||||







Reviews
There are no reviews yet.